La tisane Salucur Salus à base de plantes soutient les fonctions d'élimination de l'organisme en permettant un bon fonctionnement des reins et de la vessie.
| Par 100 ml | Par tasse (150 ml) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2 kJ / 0,5 kcal | 3 kJ / 0,7 kcal |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Glucides | < 1 g | < 1 g |
| Sucres | < 1 g | < 1 g |
| Lipides | < 1 g | < 1 g |
| Lipides saturés | 0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Sodium | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Feuille de bouleau | 0,32 g | 0,48 g |
| Herbe de verge d'or | 0,17 g | 0,26 g |
| Herbe de prêle des champs | 0,17 g | 0,26 g |
Copyright© 2004-2026 Idily n°Siret 51151936500015 - TVA FR65511519365 - TVA BE0425925218